
| Werkstoff | Band / Scheibe / Winkel | Spaltband-Coils |
|---|---|---|
| W1 | Stahl DX51D+Z-275 MAC (verzinkt), min. 400 N/mm² |
![]() |
| W3 | 1.4016 (X6Cr17), AISI 430 nach DIN EN 10088-2 | |
| W4 | 1.4301 (X5CrNi18-10), AISI 304 nach DIN EN 10088-2 | |
| W5 | 1.4404 / 1.4435, AISI 316L nach DIN EN 10088-2 |
| Werkstoff | -- |
| B1 | -- |
| D1** | -- |
| D2 | -- |
| S1 | -- |
| S2 | -- |
| L₁ = (½ D₁ + 9,7) | -- |
| L₂ = (½ D₁ + 17,2) | -- |
| Dn | -- |
Maße in mm. Ohne Gewähr.
