Schlauchschellen nach DIN 3017-2 sind bewährte Befestigungselemente zur sicheren und dichten Verbindung von Schläuchen auf Rohrstutzen, Armaturen und Anschlussstücken. Sie gewährleisten eine zuverlässige Abdichtung auch unter Druck, Temperaturschwankungen und mechanischer Belastung – insbesondere im Maschinenbau, Fahrzeugbau sowie in der Industrie- und Installationstechnik.
Im Unterschied zu einfachen Schlauchbefestigungen zeichnen sich Schellen nach DIN 3017-2 durch ihre robuste Bauweise und hohe Spannkraft aus. Die Konstruktion ermöglicht eine gleichmäßige Druckverteilung auf den Schlauch, wodurch Beschädigungen vermieden und gleichzeitig eine dauerhaft sichere Verbindung erreicht wird.
Gefertigt werden diese Schlauchschellen in der Regel aus verzinktem Stahl oder hochwertigem Edelstahl. Dadurch bieten sie eine hohe Korrosionsbeständigkeit und sind optimal für den Innen- und Außeneinsatz geeignet. Je nach Ausführung stehen unterschiedliche Bandbreiten und Spannbereiche zur Verfügung, um eine perfekte Anpassung an verschiedene Schlauchdurchmesser zu garantieren.
Die genormte Ausführung sichert eine gleichbleibend hohe Qualität sowie einfache Montage und Austauschbarkeit. Dies reduziert Montagezeiten und erhöht die Betriebssicherheit in der täglichen Anwendung.
Für Anwender, die auf zuverlässige, langlebige und wirtschaftliche Verbindungslösungen setzen, sind Schlauchschellen nach DIN 3017-2 seit Jahren die erste Wahl.
Als Vibrationsschutz und gegen ein Eindringen von Kriechwasser können beide Ausführungen (Form B1 und B2) zusätzlich mit einem Gummiprofil ausgerüstet werden.


| Werkstoff | Schellenband / Stützscheibe / Stützwinkel | |
|---|---|---|
| W1 | Stahl DX51D+Z-275 MAC (verzinkt), Zugfestigkeit min. 400 N/mm² |
![]() |
| W3 | Stahl der Werkstoffnummer 1.4016 (X6Cr17), AISI 430 nach DIN EN 10088-2 | |
| W4 | Stahl der Werkstoffnummer 1.4301 (X5CrNi18-10), AISI 304 nach DIN EN 10088-2 | |
| W5 | Stahl der Werkstoffnummer 1.4404 (X2CrNiMo), AISI 316L nach DIN EN 10088-2 |
| Werkstoff | DIN | AISI | BS | AFNOR | SS | SUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 | DX51D+Z275 MAC ist ein nach EN 10346 genormter, feuerverzinkter Stahl mit einer metallisch legierten Beschichtung | |||||
| W3 | 1.4016 | 430 | 430 S 17 | Z8 C 17 | 2320 | 430 |
| W4 | 1.4301 | 304 | 304 S 15 | Z6 CN 18-09 | 2332 | 304 |
| W5 | 1.4404 | 316L | 316 S 31 | Z3 CND 17 | 2347 | 316L |



| Gummiprofil-Werkstoffe / Eigenschaften | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kurzbezeichnung | EPDM | CR | NBR | Silikon (MVQ) |
| Chemische Bezeichnung | Ethylen-Propylen-Kautschuk | Chloropren-Kautschuk | Nitril-Kautschuk | Methyl-Vinyl-Silikon |
| Farbe | schwarz | schwarz | schwarz | milchig/grau |
| Zugfestigkeit [N/mm²] | 7 | 10 | 14 | 8,5 |
| Bruchdehnung [%] | 350 | 200 | 390 | 350 |
| Härtebereich [Shore A] | 65 ± 5 | 65 ± 5 | 65 ± 5 | 65 ± 5 |
| Temperaturbereich [°C] | -40 bis +120 | -35 bis +100 | -35 bis +100 | -60 bis +170 |
| Wetter- / Ozonbeständigkeit | sehr gut | sehr gut | mäßig | gut |
| Alterungs- / Lichtrissbeständigkeit | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut |
| Beständig gegen: | ||||
| Benzin | nicht beständig | ausreichend | gut | mäßig |
| Öle und Fette | nicht beständig | gut | sehr gut | gut |
| Alkohole | gut | gut | gut | gut |
| Säuren | gut | gut | sehr gut | mäßig |
| Alkalien | gut | gut | sehr gut | mäßig |
| B1 | B2 | S | EPDM | CR | NBR | Silikon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 13 ±0,8 | 1,0 ±0,35 | ● | ● | ● | ● |
| 12 | 15 ±0,8 | 1,0 ±0,35 | ● | ● | ● | ● |
| 15 | 19 ±1,0 | 1,5 ±0,35 | ● | ● | ● | ● |
| 20 | 25 ±1,0 | 2,0 ±0,35 | ● | ● | ● | ● |
| 25 | 31 ±1,3 | 3,0 ±0,35 | ● | ● | ● | ● |
| 30 | 36 ±1,3 | 3,0 ±0,35 | ● | — | — | ● |

Die angegebenen Daten fungieren lediglich als Entscheidungshilfe, da eine Gewährleistung grundsätzlich nicht übernommen werden kann, denn Haltbarkeit und Funktion der Materialien ist von einer Reihe Faktoren abhängig, auf die wir keinen Einfluss haben.